| NO | NAME | KM |
| 1 | LAU ENG HEE 劉榮禧 | 5KM |
| 2 | LAI MING CHIUN | 5KM |
| 3 | KHOO SOO SEANG 邱思祥 | 5KM |
| 4 | KOW WEI CHU 丘惠珠 | 5KM |
| 5 | ONG CHENG LYE | 10KM |
| 6 | YAP BOON KAR & TAN SZE HUI | 5KM |
| 7 | LIM ENG HUA 林荣华 | 21KM |
| 8 | YONG KAH CHUN 楊嘉俊 | 5KM |
| 9 | HING WAI TEIK 王为德 | 5KM |
| 10 | CHAN WAI KEONG | 5KM |
| 11 | CHAM SZE LING | 5KM |
| 12 | KUNG HAI CHYUAN & KUNG ZHI SHIUAN | 5KM |
| 13 | KUNG HAI CHYUAN | 21KM |
| 14 | FOO SIAT LEE & CHONG WEI DE | 5KM |
| 15 | CHONG YIN LONG & CHONG WEI HENG | 5KM |
| 16 | KE POH CHAI & KE JIE JUN | 5KM |
| 17 | WONG SHEE FATT | 5KM |
| 18 | TEO SOON CHENG | 5KM |
| 19 | TAN CHOU YONG & TAN TZE ERN | 5KM |
| 20 | KIOW KIM MOI & LIEW JIA QIN | 5KM |
| 21 | KAM KIEW LOONG | 5KM |
| 22 | TAN YUNN SHYAN | 5KM |
| 23 | 符华英 FOO WAH ENG | 5KM |
| 24 | HOW SWEE SANG 邱瑞昌 | 5KM |
| 25 | CHIN OOI WEE 曾爱媁 & LIM YUNG CHERN 林勇程 | 5KM |
| 26 | ANG KAH LIM | 10KM |
| 27 | YL CHEN | 10KM |
| 28 | 林志文 | 5KM |
| 29 | CHIN KAM LOONG | 10KM |
| 30 | GOH TECK CHAI | 5KM |
| 31 | YANG TI KIA @ YANG YIN CHONG 杨应俊 | 5KM |
| 32 | SIAH YE YAN | 5KM |
| 33 | TAN YEAN HONG | 10KM |
| 34 | CHAN KOK WAI | 5KM |
| 35 | CHAN JIN YEN | 5KM |
| 36 | BONG KUAI KIM | 5KM |
| 37 | SHIM BOON HAW 颜彣澔 | 10KM |
| 38 | WANG CHOW SHEN | 5KM |
| 39 | LOW SEONG TEONG | 5KM |
| 40 | NG HAN YANG | 5KM |
| 41 | 森美兰中华大会堂-CHAN KAI SIAN 陈继善 | 5KM |
| 42 | 森美兰中华大会堂-WONG KENG TONG 黄俊棠 | 5KM |
| 43 | 森美兰中华大会堂-CHOW WON SIN 蔡宛亲 | 5KM |
| 44 | 森美兰中华大会堂-OH KIAN KIONG 胡健强 | 5KM |
| 45 | 森美兰中华大会堂-KAM SIN YONG 甘信荣 | 5KM |
| 46 | 森美兰中华大会堂-FONG YIN NEI 冯莚鋫 | 5KM |
| 47 | 森美兰中华大会堂-CHEW YOK LEE 周玉丽 | 5KM |
| 48 | 森美兰中华大会堂-NEO TAN LIANG 梁丹亮 | 5KM |
| 49 | 森美兰中华大会堂-CHIA BEE GITT 谢米琪 | 5KM |
| 50 | 森美兰中华大会堂-LAU CHEE BOON 刘志文 | 5KM |
| 51 | 森美兰中华大会堂-CHONG YUNN LING 张燕玲 | 5KM |
| 52 | 森美兰中华大会堂-WONG WAI KEONG 黄伟强 | 5KM |
| 53 | 森美兰中华大会堂-LEE SING SIONG 李星祥 | 5KM |
| 54 | 森美兰中华大会堂-QUAH MING CHUAH 柯苠川 | 5KM |
| 55 | 森美兰中华大会堂-KAW BAI WEI 邱柏玮 | 5KM |
| 56 | 森美兰中华大会堂-KOO LEE SHAN 郭丽娴 | 5KM |
| 57 | 森美兰中华大会堂-KOO LEE LEE 郭丽丽 | 5KM |
| 58 | 森美兰中华大会堂-GAN SIOK HAR 颜淑霞 | 5KM |
| 59 | 森美兰中华大会堂-SIM YEW WAI 沈耀伟 | 5KM |
| 60 | 森美兰中华大会堂-GOH KOK KOON 吴国坤 | 5KM |
| 61 | 森美兰中华大会堂-LEW MUI YOON 刘美妘 | 5KM |
| 62 | 森美兰中华大会堂-苏秀珍 | 5KM |
| 63 | 森美兰中华大会堂-蕭玉鳳 | 5KM |
| 64 | 森美兰中华大会堂-黃俐璇 | 5KM |
| 65 | 森美兰中华大会堂-TAN KANG HOI 陈江海 | 5KM |
| 66 | 何信佑 | 21KM |
| 67 | FOO CHEW HOI | 21KM |
| 68 | LEONG KWONG MUN | 5KM |
| 69 | HO GEK CHEO | 5KM |
| 70 | CHONG HEE KIN | 5KM |
| 71 | CHENG LAY YOK | 5KM |
| 72 | VALERIE LEE | 5KM |
| 73 | TONG BOON LIAN | 5KM |
| 74 | CHAN TEN SONG | 5KM |
| 75 | LEE SAN KOK | 5KM |
| 76 | KHOO LEE TENG & YAP JIA WEI | 5KM |
| 77 | TAY MEE HWA & ERWIN LIM KOON SIANG | 5KM |
| 78 | 黄荣庆 | 5KM |
| 79 | 林嘉年 | 5KM |
| 80 | CHEAH YOON WAH | 5KM |
| 81 | TAI YAK FONG | 5KM |
| 82 | PANG CHIN ROCK | 5KM |
| 83 | PANG YIN PIN | 5km |
| 84 | 陈仁崇 | 10km |
| 85 | KET TEE HIM 阙帝兴 | 5KM |
| 86 | YONG ZHI WEI 杨紫薇 | 5KM |
| 87 | LIM WEI KEAT | 10KM |
| 88 | TAN MEI CHING | 5KM |
| 89 | CHONG HEE KIN | 5KM |
| 90 | ONG ZHI YI | 5KM |
| 91 | CHIN NYONG HIN 陈期兴 | 10KM |
| 92 | CHOO TECK MIN | 5KM |
| 93 | WONG MUN MOI | 10KM |
| 94 | 林健晨 LIM JIAN SENG | 5KM |
| 95 | YAP SHIANG YEE | 5KM |
| 96 | 颜爱玲 GAN AI LIN & 林子康 LIM ZI KANG | 5KM |
| 97 | 崔慈恆 | 5KM |
| 98 | LEE PHUNG KOON | 5KM |
| 99 | HO SHUH MEI | 5KM |
| 100 | YAW LEE ENG | 5KM |
| 101 | CHUA SIN TIN | 5KM |
| 102 | KEE WEE TIONG | 21KM |
| 103 | LIM KENG FANG 林敬鸿 & LIM ZI QIAN | 5KM |
| 104 | CHONG SIEW LEE | 5KM |
| 105 | WONG SAM MOOI | 5KM |
| 106 | 林嘉年 | 21KM |
| 107 | TJENG SUI FUN | 5KM |
| 108 | 陈美谷 | 5KM |
| 109 | KHOO SENG CHEONG 古信倡 | 5KM |
| 110 | WEE BOON CHANG & NERISSA WEE SZE EN | 5KM |
| 111 | 李友 | 5KM |
| 112 | CHAN ZHENG HAN 陈赈羱 | 5KM |
| 113 | CHEONG WEI SUM & NG RHO MING | 5KM |
| 114 | NG CHOONG FAI & NG SING HIN | 5KM |
| 115 | WEE TA WAH & WEE HAU REN | 5KM |
| 116 | GOH GAN WEI | 5KM |
| 117 | LIM YING SHAN | 5KM |
| 118 | LIM TOH CHEONG & CHOONG SOOK FAY | 5KM |
| 119 | LOW HUN KIAT 刘翰杰 & LOW SHUN HONG 刘舜泓 | 5KM |
| 120 | WOON WEN XIN 温文新 | 10KM,21KM |
| 121 | LISA CHEN WAN LI | 5KM |
| 122 | 邓艾琳 TANG AI LING | 5KM |
| 123 | TEY CHA HUAY | 5KM |
| 124 | PHANG CHEE QUAN | 5KM |
| 125 | YAP HWEE LEE 叶慧俐 & LIM SHOU ZHI 林首智 | 5KM |
| 126 | LIM KEE TENG | 5KM |
| 127 | LIM BOON PIN 林文彬 | 21KM |
| 128 | SIEW LAI KUAN & YAP YUNG QIAN | 5KM |
| 129 | NG CHIN HONG | 10KM |
| 130 | LEE WENG KEONG | 5KM |
| 131 | YIT KIT TIM越洁恬 & KHOO WEI HENG许伟恒 | 5KM |
| 132 | KHOO GIEE KOENG许义强 & KHOO WEI AAN许伟安 | 5KM |
| 133 | PHAN SIEW YEN潘小缘 | 5KM |
| 134 | TEH BOON BOON & LOW WEI RU | 5KM |
| 135 | TAN KOK TIONG | 21KM |
| 136 | LEE CHAI LI | 10KM |
| 137 | LEE LI XIAN | 5KM |
| 138 | CHUA CHIN SIANG 蔡进祥 | 5KM |
| 139 | 杨竣丞 | 5KM |
| 140 | 黄舒毅 | 5KM |
| 141 | 张嫡娣 & 邱薪亦 | 5KM |
| 142 | 邱福财 & 邱薪竹 | 5KM |
| 143 | 郑如英 | 5KM |
| 144 | 赖兴祥 LAI SIN SIANG | 5KM |
| 145 | 李名遥 LEE MING YAW | 5KM |
| 146 | TAM CHEE LEONG | 10KM |
| 147 | LOH MEI LIAN | 10KM |
| 148 | 钟慧玲 & 黄诗棋 NIKKI WEE SZE QI | 5KM |
| 149 | 陈泓潓 TAN HONG HUI | 5KM |
| 150 | ONG CHONG YU | 5KM |
| 151 | LIM HWEE KIAN 林慧娟 & BRANDON LOCK LIGE 骆力阁 | 5KM |
| 152 | JEEVANANTHAN A/L KANIRSEN | 10KM |
| 153 | DENVER LEE 李承恩 | 10KM |
| 154 | LIM TIAM SOON | 5KM |
| 155 | WEE JUI NGOH | 5KM |
| 156 | MOH KIM WAH | 21KM |
| 157 | LEE NGEE PENG | 21KM |
| 158 | LIM CHUN YEE | 21KM |
| 159 | HAN YIN YIN | 5KM |
| 160 | LIM BENG CHUAN | 10KM |
| 161 | LIM HWEE KIAN 林慧娟 | 5KM |
| 162 | LEE SING SIONG | 21KM |
| 163 | YIP ZI YING | 5KM |
| 164 | LEE SEI LUI | 10KM |
| 165 | YANG TZUO SERN | 5KM |
| 166 | YAP CHEN GUAN | 5KM |
| 167 | WONG SIEW CHIEN | 5KM |
| 168 | EWEN YAP MING XUAN | 5KM |
| 169 | ROYCE YAP HONG XUN | 5KM |
| 170 | WONG KIN NYIN | 5KM |
| 171 | LIONEL CHAW JING SHEN | 5KM |
| 172 | PATRICK HEE TZE TAK & EUNICE HEE XIN YEU | 5KM |
| 173 | LEE CHERN SEE | 5KM |
| 174 | HO POH HEUNG | 5KM |
| 175 | THYE CHEH WIN & THYE JU QUAN 戴祖权 | 5KM |
| 176 | 郭龄璘 | 5KM |
历届林连玉行
完成名单 Completed List
排名不分先后